  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koch+Hansen</title>
	<atom:link href="http://www.mortenft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortenft.com</link>
	<description>Tanker og billeder fra bøh-landet på Strømsvej</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 19:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verdens dyreste Mac Pro får du i Eplehuset</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/08/28/verdens-dyreste-mac-pro-far-du-i-eplehuset/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/08/28/verdens-dyreste-mac-pro-far-du-i-eplehuset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 19:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej blottet for sjov]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[En lille tastefejl på Eplehuset.dk gør det muligt at købe verdens dyreste Mac Pro. Der er smuttet et par &#8216;0&#8242; for meget på prisen for en dual-6-core 2,66 ghz processor, som pt. står til kr 1.150.000,-. En 2,93 Ghz koster nemlig &#8216;kun&#8217; ekstra kr. 20.700,-. Men sjovt er det. Se den computer, som jeg har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/08/28/verdens-dyreste-mac-pro-far-du-i-eplehuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se hvornår Metroen kører på mobilen &#8211; i realtid</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/08/07/se-hvornar-metroen-k%c3%b8rer-pa-mobilen-i-realtid/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/08/07/se-hvornar-metroen-k%c3%b8rer-pa-mobilen-i-realtid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 09:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortens referencer]]></category>
		<category><![CDATA[afgangstider]]></category>
		<category><![CDATA[drift]]></category>
		<category><![CDATA[driftinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[metroselskabet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilløsning]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[mobilweb]]></category>
		<category><![CDATA[realtid]]></category>
		<category><![CDATA[referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Så lykkedes det endeligt at lancere den længe ventede mobilløsning til Metroselskabet. På siden http://mobil.m.dk kan du &#8211; via din mobiltelefon &#8211; se afgangstider for de næste tre metrotog. Og afgangstiderne er næsten i realtid. De bliver opdateret hver 20. sekund, så informationerne følger PID&#8217;erne, som viser afgangstiderne på stationerne.
Udover metroens afgangstider i realtid er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/08/07/se-hvornar-metroen-k%c3%b8rer-pa-mobilen-i-realtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underkoffler gør Minority Report virkeligt &#8211; fremtidens UI</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/06/02/underkoffler-g%c3%b8r-minority-report-virkeligt-fremtidens-ui/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/06/02/underkoffler-g%c3%b8r-minority-report-virkeligt-fremtidens-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktivitet på WWW]]></category>
		<category><![CDATA[fremtiden]]></category>
		<category><![CDATA[grænseflade]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[Underkoffler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kan ikke sige meget andet end &#8230; Wauw&#8230; Utroligt. Fremtidens UI, som vi så den i Minority Report &#8211; nu bare i virkeligheden !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/06/02/underkoffler-g%c3%b8r-minority-report-virkeligt-fremtidens-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt design til M.dk &#8211; Metroselskabet</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/05/02/nyt-design-til-m-dk-metroselskabet/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/05/02/nyt-design-til-m-dk-metroselskabet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortens referencer]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Efter en hård omgang udvikling og design, er der endelig kommet et nyt udseende på Metroselskabets hjemmeside &#8211; m.dk. Denne gang er den store nyskabelse området &#8216;Metronyt&#8217;, hvor jeg har forsøgt at skabe en polyhierarki baseret på artikler, som kan være koblet til et nummer eller et tema. På den måde kan samme indhold optræde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/05/02/nyt-design-til-m-dk-metroselskabet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mærkelige farveskift på nyt Moviatrafik.dk</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/04/23/m%c3%a6rkelige-farveskift-pa-nyt-moviatrafik-dk/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/04/23/m%c3%a6rkelige-farveskift-pa-nyt-moviatrafik-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hade-ting]]></category>
		<category><![CDATA[Tanker om Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[farver]]></category>
		<category><![CDATA[movia]]></category>
		<category><![CDATA[moviatrafik]]></category>
		<category><![CDATA[test and targeting]]></category>
		<category><![CDATA[underligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Test and Targeting er blevet meget populært, og på rigtig mange af de hjemmesider jeg bygger, gør vi brug af det. Dels for at teste indhold, dels for at hjemmesiden kan tilpasse sig brugernes referer. Men det mærkeligste jeg længe har set, er dog det nye Moviatrafik.dk, som netop er lanceret med nyt design.
Når man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/04/23/m%c3%a6rkelige-farveskift-pa-nyt-moviatrafik-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times på iPad danner rammerne for en ny læseoplevelse</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/04/19/new-york-times-pa-ipad-danner-rammerne-for-en-ny-l%c3%a6seoplevelse/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/04/19/new-york-times-pa-ipad-danner-rammerne-for-en-ny-l%c3%a6seoplevelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familien Koch+Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktivitet på WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Tanker om Internettet]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[iht.com]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[læseoplevelse]]></category>
		<category><![CDATA[spalter]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Vi har set det tidligere på iht.com (International Herald Tribune) &#8211; som i øvrigt er en del af NY Times &#8211; skabe nye måder at præsentere nyhedsindhold på. Jeg har tidligere forsøgt at gøre iht.com kunsten efter, og skabe et website der benytter spalter og alternative måder at navigere på. Nu er der kommet en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/04/19/new-york-times-pa-ipad-danner-rammerne-for-en-ny-l%c3%a6seoplevelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Born of Hope &#8211; Spillefilm på nettet</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/04/08/born-of-hope-spillefilm-pa-nettet/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/04/08/born-of-hope-spillefilm-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej blottet for sjov]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Ringenes Herre]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Mød Aragon&#8217;s far i filmen Born of Hope &#8211; som i øvrigt spilles af en dansker. Aragon, jeps, det er ham kongeaspiranten i  Ringenes Herre, der blev spillet af danske Viggo Mortensen (sørme også næsten en dansker). Born of Hope skildrer hans opvækst.
Born of Hope er en 71 minutter lang film, der kun kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/04/08/born-of-hope-spillefilm-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super joke hos Apple &#8211; eller &#8230; ???</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/03/29/super-joke-hos-apple-eller/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/03/29/super-joke-hos-apple-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej blottet for sjov]]></category>
		<category><![CDATA[Hade-ting]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[joke]]></category>
		<category><![CDATA[Sjov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Ja, jeg må jo indrømme, at jeg er konverteret til Mac. Og som alle andre exWindoze-brugere er jeg helt oppe at ringe over min nye religion (c: Men når jeg i dag går ind på Apple.dk, ved jeg ikke, om jeg skal grine eller græde. For Apple må da tage pis på os&#8230;
På forsiden står:

Klikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/03/29/super-joke-hos-apple-eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekt værktøj til overvågning af sociale medier</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/03/17/perfekte-v%c3%a6rkt%c3%b8j-til-overvagning-af-sociale-medier/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/03/17/perfekte-v%c3%a6rkt%c3%b8j-til-overvagning-af-sociale-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktivitet på WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Web Two-dot-Å-åh..]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsmåling]]></category>
		<category><![CDATA[måling]]></category>
		<category><![CDATA[monitorering]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har fundet &#8211; intet mindre end &#8211; det perfekte værktøj til monitorering af sociale medier. Værktøjet hedder Scoutlabs og har alt det, jeg aldrig har fundet i gratis værktøjerne. Værktøjet er dog rimeligt dyrt &#8211; ca. $199 pr. måned for den mindste standard løsning med fem søgeprofiler og en månedes historiske data.
Fra &#8216;Overview&#8217; &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/03/17/perfekte-v%c3%a6rkt%c3%b8j-til-overvagning-af-sociale-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.dk og Scleroseforeningen.dk er blevet Sitecore Site of the year</title>
		<link>http://www.mortenft.com/2010/02/28/m-dk-og-scleroseforeningen-dk-er-blevet-sitecore-site-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.mortenft.com/2010/02/28/m-dk-og-scleroseforeningen-dk-er-blevet-sitecore-site-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Hansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mortens referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Præmie]]></category>
		<category><![CDATA[referencer]]></category>
		<category><![CDATA[scleroseforeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitecore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenft.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[To sites, som jeg har været med til at skabe strategi, informationsarkitektur og interaktionsdesign til, er præmieret med Sitecore Site Of The year.


Se mere på Sitecores hjemmeside
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenft.com/2010/02/28/m-dk-og-scleroseforeningen-dk-er-blevet-sitecore-site-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
